投資人專區
股票代號
1269
當月營收報表
115 年度 3 月份(單位:仟元)
當月營收
360,506
年增率
1.97%
累積年收
1,206,040
年增率
4.89%
旗下品牌 / 店舖總數
更新時間:2026.04.09
餐飲品牌數
9
店鋪總計
66
台灣店數
57
中國店數
8
英國
1
| 品牌 | 乾杯燒肉居酒屋 | 老乾杯 | KANPAI CLASSIC | 和牛47 | 黑毛屋 | 黑毛屋本家 | 黑毛屋招待所 | 高木和牛食堂 | 牛舌佑介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立時間 | 1999 | 2005 | 2022 | 2019 | 2019 | 2013 | 2023 | 2023 | 2025 |
| 台灣 | 15 | 14 | 2 | 1 | 18 | 5 | (1) | 1 | 1 |
| 中國大陸 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 英國 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 總數 | 16 | 21 | 3 | 1 | 18 | 5 | (1) | 1 | 1 |
更多公司治理