投資人專區
當月營收報表
113 年度 12 月份(單位:仟元)
旗下品牌 / 店舖總數
更新時間:2024.12.16
品牌 | 乾杯燒肉居酒屋 | 老乾杯 | KANPAI CLASSIC | 和牛47 | 黑毛屋 | 黑毛屋本家 | 黑毛屋招待所 | 麻辣45放題 | 高木和牛食堂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立時間 | 1999 | 2005 | 2022 | 2019 | 2019 | 2013 | 2023 | 2024 | 2023 |
台灣 | 16 | 14 | 2 | 1 | 12 | 5 | (1) | 1 | 1 |
中國大陸 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
英國 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
總數 | 19 | 22 | 3 | 1 | 12 | 5 | (1) | 1 | 1 |
更多公司治理