投資人專區
股票代號
1269
當月營收報表
114 年度 11 月份(單位:仟元)
當月營收
392,320
年增率
11.71%
累積年收
4,187,090
年增率
2.54%
旗下品牌 / 店舖總數
更新時間:2025.12.17
餐飲品牌數
9
店鋪總計
68
台灣店數
57
中國店數
10
英國
1
| 品牌 | 乾杯燒肉居酒屋 | 老乾杯 | KANPAI CLASSIC | 和牛47 | 黑毛屋 | 黑毛屋本家 | 黑毛屋招待所 | 高木和牛食堂 | 牛舌佑介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立時間 | 1999 | 2005 | 2022 | 2019 | 2019 | 2013 | 2023 | 2023 | 2025 |
| 台灣 | 15 | 14 | 2 | 1 | 18 | 5 | (1) | 1 | 1 |
| 中國大陸 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 英國 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 總數 | 18 | 21 | 3 | 1 | 18 | 5 | (1) | 1 | 1 |
更多公司治理