持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例:
更新時間: 113年3月31日
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|
向日葵國際投資股份有限公司 | 5,646,586 | 26.67 |
日鉄物產株式會社(註1) | 2,742,199 | 12.95 |
凱基銀行託管益源資本亞洲合夥基金投資專戶 | 1,553,830 | 7.34 |
凃水城 | 1,133,942 | 5.36 |
國票創業投資股份有限公司 | 1,212,167 | 5.73 |
英屬維京群島商 Suiren lnternational Investment Co, Ltd. | 1,210,491 | 5.72 |
英屬維京群島商 Ajisai lnternational Investment Co, Ltd. | 1,210,491 | 5.72 |
台北富邦商業銀行受託保管乾杯股份有限公司員工有表決權有股利分配權之限制型股票信託專戶 | 623,700 | 2.95 |
凱基銀行受託保管株式會社升田酒造店投資專戶 | 605,245 | 2.86 |
日商株式會社牛心(註2) | 316,928 | 1.50 |
註1:日鉄物產株式會社另有持股信託 275,111 股,持股比率為 1.30%。
註2:日商株式會社牛心另有持股信託 202,569 股,持股比率為 0.96%。